El precio de las unidades, por nivel
Pagado en créditos: 1 crédito = 1 € de precio público. Ver tres meses tipo con precios →
| Unidad | Qué cubre | Esencial | Pro | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Hora de webinar emitida | emisión a tu público y grabación de la repetición, sea cual sea la audiencia | 6,50 € / h | 5,52 € / h | 4,55 € / h |
| Hora de espectador | una persona que ve un webinar durante una hora, con el chat y las preguntas | 0,025 € / h | 0,021 € / h | 0,017 € / h |
| Hora interactiva | una persona en vídeo durante una hora, cámara y micrófono: participante de una videollamada o ponente de un webinar | 0,40 € / h | 0,34 € / h | 0,28 € / h |
| Hora de videollamada grabada | la grabación de la repetición de una videollamada o una clase en directo | 3,50 € / h | 2,98 € / h | 2,45 € / h |
| Reproducción de vídeo | un vídeo o una repetición abierto por un miembro | 0,005 € | 0,004 € | 0,003 € |
| Minuto de vídeo guardado | tu videoteca, al mes | 0,003 € / mes | 0,003 € / mes | 0,002 € / mes |
| GB de archivos guardado | adjuntos, mediateca y documentos; 5 GB por espacio incluidos | 0,06 € / mes | 0,05 € / mes | 0,04 € / mes |
| Emisión simultánea | opción, por hora y por destino: YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch | 3,50 € / h | 2,98 € / h | 2,45 € / h |
| Entrada RTMP (OBS, vMix) | opción, por hora de señal recibida en un directo | 3,50 € / h | 2,98 € / h | 2,45 € / h |
| Subtítulos y capítulos | opción, por hora de vídeo, generados automáticamente y editables | 1,75 € / h | 1,49 € / h | 1,22 € / h |
| Subtítulos en directo | opción, por hora de directo subtitulado, traducciones incluidas | 2,00 € / h | 1,70 € / h | 1,40 € / h |
| Lead de los embudos (VSL) más allá de la fórmula | fórmulas Embudos de 100 / 500 / 1.500 leads al mes a 39 / 99 / 199 €; más allá, 0,45 / 0,25 / 0,15 € por lead; 30 leads de prueba con el plan Pro; Empresa: 100 leads incluidos, luego 0,20 / 0,10 € por lead | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Voz sintética de los embudos | por cada mil caracteres leídos (alrededor de un minuto de voz) | 0,22 € | 0,19 € | 0,15 € |
| Avatar parlante de los embudos | tu foto hablando con la voz sintética, facturado por segundo; vistas previas de 15 s gratis cada mes según la fórmula Embudos | 5,00 € / min | 4,25 € / min | 3,50 € / min |
| Texto escrito por la IA | resumen, artículo, newsletter o post escrito a partir de una repetición; 10 por espacio y mes incluidos | 0,10 € | 0,09 € | 0,07 € |
| Kit de publicación de YouTube | títulos, descripción con capítulos, extractos cortos y anuncio de un vídeo; 3 por espacio y mes incluidos | 0,25 € | 0,21 € | 0,18 € |
| Esquema generado por la IA | esquema dibujado o retocado por la IA en una lección; 10 por espacio y mes incluidos | 0,05 € | 0,04 € | 0,03 € |
| Acta de reunión | resumen, tareas y capítulos de una videollamada grabada, escritos por la IA; la transcripción cuenta como horas subtituladas | 0,20 € | 0,17 € | 0,14 € |
| Resumen de la mañana | 3 a 5 cosas que hacer hoy, escritas por la IA a partir de las cifras de tu espacio; solo los días en que hay algo que decir, si lo activas | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € |
| Correo enviado | invitaciones, notificaciones, campañas; 10 000 por espacio y por mes incluidos | 0,005 € | 0,004 € | 0,003 € |
| 1 000 llamadas a la API o webhooks | API, servidor MCP y webhooks; 200 000 por espacio y por mes incluidos | 0,02 € | 0,02 € | 0,01 € |
| Cuota de entrada | por espacio y mes; en Esencial, el primer espacio público es gratis; hasta 20 espacios, más allá a medida | 10 € / mes | 49 € / mes | desde 199 € / mes |
| Ventas a tus miembros | por espacio de pago: tus miembros te pagan en tu cuenta de Stripe, 0 % de comisión | 30 € / mes | 30 € / mes | 30 € / mes |
| Soporte | Email : por email, incluido · Pro : respuesta en 24 h laborables, videollamada de onboarding · Prioritario : respuesta en 2 h, línea directa durante tus directos | Pro | Prioritario | |
| Gratis cada mes | 60 minutos de vídeo guardados y 300 reproducciones por cuenta; 10.000 correos y 200.000 llamadas a la API por espacio | |||
Preguntas frecuentes
1 crédito vale 1 € de precio público. Cada mes se gastan primero los créditos incluidos de tu nivel, luego el crédito de bienvenida y después tus packs, empezando por los más antiguos. Los packs van de 20 € a 250 € con hasta un 15 % de bonificación y no caducan nunca. Con la recarga automática se compra un pack cuando el saldo baja de tu umbral; sin ella, los directos y las reproducciones más allá de lo incluido se detienen con saldo cero. Tu factura del mes solo lleva la cuota de entrada, las opciones y el soporte.
Quédate en Esencial si no necesitas nada más: pagas 10 € por espacio y tu uso. Pro sale a cuenta en cuanto quieres el soporte Pro o los correos desde tu dominio, o a partir de unos 130 € de uso por espacio y mes. Empresa reúne la marca blanca, el soporte Prioritario y un contrato negociado. El simulador hace la cuenta por ti.
Sí, si es público: aparece en el directorio de comunidades y en la web, y su cuota de entrada Esencial es gratis. Un espacio privado paga su cuota de entrada desde el primero, a partir del 1 de noviembre de 2026. El uso se paga en créditos en todos los casos.
No. Tus miembros te pagan en tu propia cuenta de Stripe: 30 € al mes por espacio de pago, 0 % de comisión, solo se aplican las comisiones de Stripe.
Sí. Pasar a Pro se aplica al momento; volver a Esencial se hace efectivo el mes siguiente. Esencial y Pro no tienen compromiso. Empresa se contrata por un año.
En lo esencial, no. Preparas tus escenas antes del directo (disposiciones, invitados, pantalla compartida, imágenes, PDF, vídeos, logo, rótulos) y las cambias con un clic. Los espectadores, la repetición y la emisión simultánea en YouTube o LinkedIn reciben la misma imagen.
Sí: los precios en euros incluyen IVA, créditos incluidos. Para clientes establecidos en Estados Unidos se ofrece facturación en dólares, sin impuestos.