Todos los precios
Una sola tarifa para todos, decreciente cuando sube el volumen. Ver seis ejemplos con precios →
| Unidad | Qué cubre | Precio con IVA | Descuentos por volumen |
|---|---|---|---|
| Hora de webinar emitida | emisión a tu público y grabación de la repetición, sea cual sea la audiencia | 6,50 € / h | −15 % a partir de 40 |
| Hora de espectador | una persona que ve un webinar durante una hora, con el chat y las preguntas | 0,025 € / h | −15 % a partir de 2000, −30 % a partir de 10.000 |
| Hora interactiva | una persona en vídeo durante una hora, cámara y micrófono: participante de una videollamada o ponente de un webinar | 0,40 € / h | −15 % a partir de 500, −30 % a partir de 2000 |
| Hora de videollamada grabada | la grabación de la repetición de una videollamada o una clase en directo | 3,50 € / h | −15 % a partir de 100 |
| Reproducción de vídeo | un vídeo o una repetición abierto por un miembro | 0,005 € | −15 % a partir de 10.000, −30 % a partir de 50.000 |
| Minuto de vídeo guardado | tu videoteca, al mes | 0,003 € / mes | — |
| Emisión simultánea | opción, por hora y por destino: YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch | 3,50 € / h | — |
| Subtítulos y capítulos | opción, por hora de vídeo, generados automáticamente y editables | 1,75 € / h | — |
| Espacio | el primero gratis, luego una cuota por espacio del 2.º al 20.º; a partir de ahí, a medida | 10 € / mes | — |
| Ventas a tus miembros | tus miembros te pagan en tu cuenta de Stripe, 0 % de comisión; por espacio de pago | 30 € / mes | — |
| Soporte | Email : por email, incluido · Pro : respuesta en 24 h laborables, videollamada de onboarding · Prioritario : respuesta en 2 h, línea directa durante tus directos | 0 € · 50 € · 150 € / mes | — |
| Gratis | cada mes 60 minutos de vídeo guardado y 300 reproducciones; 10 € de crédito sobre el uso al abrir la cuenta, válido 60 días | 0 € | — |
Preguntas frecuentes
Para que no tengas que adivinar tu tamaño de antemano. Todas las funcionalidades están abiertas desde tu primer espacio, que es gratis. Luego pagas los directos y los vídeos que usas de verdad, al mismo precio unitario tengas 10 o 10.000 miembros, con descuentos por volumen cuando el uso crece.
Fijas un tope mensual en tu espacio. Recibes una alerta al 80 % y luego, según tu elección, se bloquean los nuevos usos o recibes un simple aviso. Tu consumo del mes se ve en todo momento.
No. Tus miembros te pagan en tu propia cuenta de Stripe: 30 € al mes por espacio de pago, 0 % de comisión, solo se aplican las comisiones de Stripe. Próximamente, si prefieres no gestionar nada, LearnFloo podrá cobrar por ti, facturas, IVA y reembolsos incluidos, por un 10 % todo incluido.
En lo esencial, no. Preparas tus escenas antes del directo (diseños, invitados, pantalla compartida, imágenes, PDF, vídeos, logo, rótulos) y las cambias con un clic, o un asistente lo hace desde la realización. Los espectadores, la repetición y la emisión simultánea en YouTube o LinkedIn reciben exactamente la misma imagen. El estudio también graba tus vídeos con esas escenas, sin suscripción aparte.
Sí. Levanta la mano, el presentador le da la palabra y sube al escenario con micrófono y cámara. Su tiempo en el escenario cuenta como horas interactivas, el resto como horas de espectador.
Sí: los precios en euros incluyen IVA. Para clientes establecidos en Estados Unidos se ofrece facturación en dólares, sin impuestos.
Sí, sin compromiso ni gastos de cancelación. Los espacios se pagan al mes, el uso a final de mes, y tu primer espacio sigue siendo gratis.