Le prix des unités, par palier
Payé en crédits : 1 crédit = 1 € de tarif public. Voir trois mois types chiffrés →
| Unité | Ce que ça couvre | Essentiel | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Heure de webinaire diffusée | diffusion à votre public et enregistrement du replay, quelle que soit l’audience | 6,50 € / h | 5,52 € / h | 4,55 € / h |
| Heure spectateur | une personne qui regarde un webinaire pendant une heure, avec le chat et les questions | 0,025 € / h | 0,021 € / h | 0,017 € / h |
| Heure interactive | une personne en visio pendant une heure, caméra et micro : participant d’une visio ou intervenant d’un webinaire | 0,40 € / h | 0,34 € / h | 0,28 € / h |
| Heure de visio enregistrée | l’enregistrement du replay d’une visio ou d’un cours en classe | 3,50 € / h | 2,98 € / h | 2,45 € / h |
| Lecture de vidéo | une vidéo ou un replay ouvert par un membre | 0,005 € | 0,004 € | 0,003 € |
| Minute de vidéo conservée | votre vidéothèque, par mois | 0,003 € / mois | 0,003 € / mois | 0,002 € / mois |
| Go de fichiers conservé | pièces jointes, médiathèque et documents ; 5 Go par espace inclus | 0,06 € / mois | 0,05 € / mois | 0,04 € / mois |
| Diffusion simultanée | option, par heure et par destination : YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch | 3,50 € / h | 2,98 € / h | 2,45 € / h |
| Entrée RTMP (OBS, vMix) | option, par heure de flux reçu dans un live | 3,50 € / h | 2,98 € / h | 2,45 € / h |
| Sous-titres et chapitres | option, par heure de vidéo, générés automatiquement et modifiables | 1,75 € / h | 1,49 € / h | 1,22 € / h |
| Sous-titres en direct | option, par heure de live sous-titré, traductions comprises | 2,00 € / h | 1,70 € / h | 1,40 € / h |
| Lead des tunnels (VSL) au-delà de la formule | formules Tunnels 100 / 500 / 1 500 leads par mois à 39 / 99 / 199 € ; au-delà, 0,45 / 0,25 / 0,15 € le lead ; 30 leads d’essai avec le palier Pro ; Entreprise : 100 leads inclus, puis 0,20 / 0,10 € le lead | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Voix de synthèse des tunnels | par millier de caractères lus (environ une minute de voix) | 0,22 € | 0,19 € | 0,15 € |
| Avatar parlant des tunnels | votre photo qui parle avec la voix de synthèse, facturé à la seconde ; aperçus de 15 s offerts chaque mois selon la formule Tunnels | 5,00 € / min | 4,25 € / min | 3,50 € / min |
| Texte généré par l’IA | résumé, article, newsletter ou post écrit depuis un replay ; 10 par espace et par mois inclus | 0,10 € | 0,09 € | 0,07 € |
| Kit de publication YouTube | titres, description avec chapitres, extraits courts et annonce d’une vidéo ; 3 par espace et par mois inclus | 0,25 € | 0,21 € | 0,18 € |
| Schéma généré par l’IA | schéma dessiné ou retouché par l’IA dans une leçon ; 10 par espace et par mois inclus | 0,05 € | 0,04 € | 0,03 € |
| Compte rendu de réunion | résumé, tâches et chapitres d’une visio enregistrée, écrits par l’IA ; la transcription est comptée en heure sous-titrée | 0,20 € | 0,17 € | 0,14 € |
| Point du matin | 3 à 5 choses à faire aujourd’hui, écrites par l’IA à partir des chiffres de votre espace ; seulement les jours où il y a quelque chose à dire, si vous l’activez | 0,03 € | 0,03 € | 0,02 € |
| E-mail envoyé | invitations, notifications, campagnes ; 10 000 par espace et par mois inclus | 0,005 € | 0,004 € | 0,003 € |
| 1 000 appels API ou webhooks | API, serveur MCP et webhooks ; 200 000 par espace et par mois inclus | 0,02 € | 0,02 € | 0,01 € |
| Ticket d’entrée | par espace et par mois ; en Essentiel, le premier espace public est offert ; jusqu’à 20 espaces, au-delà sur devis | 10 € / mois | 49 € / mois | dès 199 € / mois |
| Ventes à vos membres | par espace payant : vos membres vous paient sur votre compte Stripe, 0 % de commission | 30 € / mois | 30 € / mois | 30 € / mois |
| Support | E-mail : par e-mail, inclus · Pro : réponse sous 24 h ouvrées, visio d’onboarding · Prioritaire : réponse sous 2 h, ligne directe pendant vos lives | Pro | Prioritaire | |
| Offert chaque mois | 60 minutes de vidéo conservées et 300 lectures par compte ; 10 000 e-mails et 200 000 appels API par espace | |||
Questions fréquentes
1 crédit vaut 1 € de tarif public. Chaque mois, les crédits inclus de votre palier partent en premier, puis le crédit de bienvenue, puis vos packs, les plus anciens d’abord. Les packs vont de 20 € à 250 € avec jusqu’à 15 % de bonus et n’expirent jamais. Avec la recharge automatique, un pack est acheté quand le solde passe sous votre seuil ; sans elle, les lives et les lectures au-delà des franchises s’arrêtent à solde nul. Votre facture du mois ne porte plus que le ticket d’entrée, les options et le support.
Restez en Essentiel si vous n’avez besoin de rien d’autre : vous payez 10 € par espace et votre usage. Pro devient rentable dès que vous voulez le support Pro ou les e-mails depuis votre domaine, ou au-delà d’environ 130 € d’usage par mois et par espace. Entreprise réunit la marque blanche, le support Prioritaire et un contrat négocié. Le simulateur fait le calcul pour vous.
Oui, s’il est public : il apparaît dans l’annuaire des communautés et sur le web, et son ticket d’entrée Essentiel est offert. Un espace privé paie son ticket d’entrée dès le premier, à partir du 1 novembre 2026. L’usage se paie en crédits dans tous les cas.
Non. Vos membres vous paient sur votre propre compte Stripe : 30 € par mois et par espace payant, 0 % de commission, seuls les frais Stripe s’appliquent.
Oui. Passer en Pro s’applique tout de suite ; revenir en Essentiel prend effet le mois suivant. Essentiel et Pro sont sans engagement. Entreprise se contracte à l’année.
Pour l’essentiel, non. Vous préparez vos scènes avant le live (dispositions, invités, partage d’écran, images, PDF, vidéos, logo, bandeaux) et vous les basculez en un clic. Les spectateurs, le replay et la diffusion simultanée sur YouTube ou LinkedIn reçoivent la même image.
Oui : les prix en euros sont TVA incluse, crédits compris. Une facturation en dollars, hors taxes, est proposée aux clients installés aux États-Unis.